GO_KEROGENE    {
      name = "Are" ,
      idKerogene = 0 ,
      colorLst {  0.0 , 1.0 , 1.0      }
      hydrogenIndex = 0.2 ,
      comment = "Type III Coal (Dogger. North Sea) - Open system kinetics (Ungerer 1990)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 50.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0075  }
         { 52.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0128  }
         { 54.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0666  }
         { 56.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.3739  }
         { 58.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.3123  }
         { 60.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.092  }
         { 62.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0391  }
         { 64.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0257  }
         { 66.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0225  }
         { 68.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0193  }
         { 70.0 , 5.49E14 , 0.0 , 0.0284  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "BrentMissisauga" ,
      idKerogene = 1 ,
      colorLst {  1.0 , 1.0 , 0.5098      }
      hydrogenIndex = 0.235 ,
      comment = "Type III CoaI (Dogger. North Sea) - Open system kinetics - Vandenbrouke et al. 1999" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 54.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0051  }
         { 56.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.1132  }
         { 58.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.3451  }
         { 60.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.2017  }
         { 62.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0915  }
         { 64.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.1072  }
         { 66.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0677  }
         { 68.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.023  }
         { 70.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0238  }
         { 72.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0174  }
         { 74.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0043  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "BrentNaskapi" ,
      idKerogene = 2 ,
      colorLst {  1.0 , 1.0 , 0.5098      }
      hydrogenIndex = 0.235 ,
      comment = "Type III CoaI (Dogger. North Sea) - Open system kinetics - Vandenbrouke et al. 1999" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 54.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0051  }
         { 56.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.1132  }
         { 58.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.3451  }
         { 60.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.2017  }
         { 62.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0915  }
         { 64.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.1072  }
         { 66.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0677  }
         { 68.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.023  }
         { 70.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0238  }
         { 72.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0174  }
         { 74.0 , 3.1E15 , 0.0 , 0.0043  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Bucomazi_bulk" ,
      idKerogene = 3 ,
      colorLst {  0.8039 , 0.6078 , 0.3922      }
      hydrogenIndex = 0.472 ,
      comment = "Type I (Cretaceous. Angola) - Open system kinetics (bulk only)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 40.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 2.0E-4  }
         { 42.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 9.0E-4  }
         { 44.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0022  }
         { 46.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0061  }
         { 48.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0098  }
         { 50.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.022  }
         { 52.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.1609  }
         { 54.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.5635  }
         { 56.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.1435  }
         { 58.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0398  }
         { 60.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0227  }
         { 62.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0092  }
         { 64.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0093  }
         { 66.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0045  }
         { 68.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0044  }
         { 70.0 , 1.6711E14 , 0.0 , 0.0010  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Duvernay_bulk" ,
      idKerogene = 4 ,
      colorLst {  0.5098 , 1.0 , 0.5098      }
      hydrogenIndex = 0.518 ,
      comment = "Type II (Devonian. Canada) - Open system kinetics (bulk only)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 40.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0  }
         { 42.0 , 9.12E13 , 0.0 , 9.0E-4  }
         { 44.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0054  }
         { 46.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0154  }
         { 48.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0565  }
         { 50.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.1905  }
         { 52.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.4734  }
         { 54.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.1783  }
         { 56.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0451  }
         { 58.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0212  }
         { 60.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0066  }
         { 62.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0051  }
         { 64.0 , 9.12E13 , 0.0 , 0.0016  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Ebberston" ,
      idKerogene = 5 ,
      colorLst {  1.0 , 0.7843 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.567 ,
      comment = "Type II (Jurassic. North Sea) - Open system kinetics - Vandenbrouke et al. 1999" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 46.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.0010  }
         { 48.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.017  }
         { 50.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.111  }
         { 52.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.303  }
         { 54.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.467  }
         { 56.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.047  }
         { 58.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.016  }
         { 60.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.016  }
         { 62.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.012  }
         { 64.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.0090  }
         { 66.0 , 1.601E14 , 0.0 , 0.0010  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "GreenRiver" ,
      idKerogene = 6 ,
      colorLst {  1.0 , 0.7843 , 0.7843      }
      hydrogenIndex = 0.925 ,
      comment = "Type I (Eocene. USA) - Open system kinetics" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 52.0 , 7.4E13 , 0.0 , 0.0303  }
         { 54.0 , 7.4E13 , 0.0 , 0.952  }
         { 56.0 , 7.4E13 , 0.0 , 0.0056  }
         { 58.0 , 7.4E13 , 0.0 , 0.0036  }
         { 60.0 , 7.4E13 , 0.0 , 0.0029  }
         { 62.0 , 7.4E13 , 0.0 , 0.0025  }
         { 64.0 , 7.4E13 , 0.0 , 0.0024  }
         { 66.0 , 7.4E13 , 0.0 , 8.0E-4  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Landana_bulk" ,
      idKerogene = 7 ,
      colorLst {  0.6078 , 0.4118 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.606 ,
      comment = "Type II (Tertiary. Angola) - Open system kinetics (bulk only)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 40.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 4.0E-4  }
         { 42.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0078  }
         { 44.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0231  }
         { 46.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0542  }
         { 48.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0897  }
         { 50.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.1515  }
         { 52.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.2636  }
         { 54.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.2167  }
         { 56.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.1155  }
         { 58.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0405  }
         { 60.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0186  }
         { 62.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0075  }
         { 64.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0058  }
         { 66.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0036  }
         { 68.0 , 2.9309E14 , 0.0 , 0.0015  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Mahakam" ,
      idKerogene = 8 ,
      colorLst {  0.7843 , 0.5882 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.211 ,
      comment = "Type III CoaI (Miocene. SE Asia) - Open system kinetics - Vandenbrouke et al. 1999" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 50.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.0090  }
         { 52.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.02  }
         { 54.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.051  }
         { 56.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.189  }
         { 58.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.265  }
         { 60.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.17  }
         { 62.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.087  }
         { 64.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.085  }
         { 66.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.078  }
         { 68.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.025  }
         { 70.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.019  }
         { 72.0 , 3.0E15 , 0.0 , 0.0020  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Menil-1" ,
      idKerogene = 9 ,
      colorLst {  0.7843 , 1.0 , 1.0      }
      hydrogenIndex = 0.613 ,
      comment = "Type II (Toarcian. France) - Open system kinetics - modified from Behar et al. 1997" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 46.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.0023  }
         { 48.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.0174  }
         { 50.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.1098  }
         { 52.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.3023  }
         { 54.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.4662  }
         { 56.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.0473  }
         { 58.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.0163  }
         { 60.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.016  }
         { 62.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.0121  }
         { 64.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.0083  }
         { 66.0 , 1.6E14 , 0.0 , 0.0020  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Menil-3" ,
      idKerogene = 10 ,
      colorLst {  0.5098 , 0.5098 , 1.0      }
      hydrogenIndex = 0.611 ,
      comment = "Type II (Toarcian. France) - Closed system kinetics - Behar et al. 2008" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 44.0 , 1.35E13 , 0.0 , 0.014  }
         { 46.0 , 1.35E13 , 0.0 , 0.039  }
         { 48.0 , 1.35E13 , 0.0 , 0.201  }
         { 50.0 , 1.35E13 , 0.0 , 0.638  }
         { 52.0 , 1.35E13 , 0.0 , 0.088  }
         { 54.0 , 1.35E13 , 0.0 , 0.02  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Menil2Pliensbachian" ,
      idKerogene = 11 ,
      colorLst {  0.7843 , 0.7843 , 1.0      }
      hydrogenIndex = 0.6 ,
      comment = "Type II (Toarcian. France) - Open system kinetics - Behar et al. 1997" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 44.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0017  }
         { 46.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0022  }
         { 48.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0088  }
         { 50.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0032  }
         { 52.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0847  }
         { 54.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.6738  }
         { 56.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.1258  }
         { 58.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0167  }
         { 60.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0293  }
         { 62.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0492  }
         { 64.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0028  }
         { 66.0 , 1.64E14 , 0.0 , 3.0E-4  }
         { 68.0 , 1.64E14 , 0.0 , 5.0E-4  }
         { 70.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0010  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Monterey" ,
      idKerogene = 12 ,
      colorLst {  1.0 , 0.8706 , 0.4275      }
      hydrogenIndex = 0.566 ,
      comment = "Type II-S (Miocene. USA) - Open system kinetics" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 44.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.0154  }
         { 46.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.1019  }
         { 48.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.3306  }
         { 50.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.3327  }
         { 52.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.1353  }
         { 54.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.0399  }
         { 56.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.0161  }
         { 58.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.0124  }
         { 60.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.0117  }
         { 62.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.0023  }
         { 64.0 , 2.5E13 , 0.0 , 0.0014  }
         { 66.0 , 2.5E13 , 0.0 , 4.0E-4  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "PTbeds" ,
      idKerogene = 13 ,
      colorLst {  0.0 , 0.5882 , 0.5882      }
      hydrogenIndex = 0.462 ,
      comment = "Type II (Aptian. Brazil) - Open system kinetics - (Penteado et al. 2007)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 44.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.01  }
         { 46.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.02  }
         { 48.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.04  }
         { 50.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.05  }
         { 52.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.52  }
         { 54.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.17  }
         { 56.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.05  }
         { 58.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.02  }
         { 60.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.01  }
         { 62.0 , 4.0E13 , 0.0 , 0.01  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Spekk" ,
      idKerogene = 14 ,
      colorLst {  1.0 , 0.8039 , 0.3922      }
      hydrogenIndex = 0.5 ,
      comment = "Type II (Jurassic. Norway) - Open system kinetics (Ungerer 1990)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 46.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0091  }
         { 48.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0099  }
         { 50.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0078  }
         { 52.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0192  }
         { 54.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.1401  }
         { 56.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.7268  }
         { 58.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0447  }
         { 60.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0189  }
         { 62.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.015  }
         { 64.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0033  }
         { 66.0 , 1.5E14 , 0.0 , 0.0051  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Tayma" ,
      idKerogene = 15 ,
      colorLst {  0.7843 , 0.7843 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.469 ,
      comment = "Type II (Paleozoic. Mid. East) - Open system kinetics (Abu Ali et al. 1999)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 48.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0012  }
         { 50.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0028  }
         { 52.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.075  }
         { 54.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.5874  }
         { 56.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.2136  }
         { 58.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0701  }
         { 60.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0251  }
         { 62.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0096  }
         { 64.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0058  }
         { 66.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0058  }
         { 68.0 , 3.234E14 , 0.0 , 0.0037  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Type23mesnilbrentMisaine" ,
      idKerogene = 16 ,
      colorLst {  0.0 , 0.7843 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.424 ,
      comment = "Type II-III_melange_Brent-Mesnil2" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 44.0 , 1.64E14 , 0.0 , 9.0E-4  }
         { 46.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0011  }
         { 48.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0044  }
         { 50.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0016  }
         { 52.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0449  }
         { 54.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.3935  }
         { 56.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.2355  }
         { 58.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.1092  }
         { 60.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0604  }
         { 62.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0782  }
         { 64.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0353  }
         { 66.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0117  }
         { 68.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0122  }
         { 70.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0089  }
         { 72.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0022  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Type23mesnilbrentTithoinan" ,
      idKerogene = 17 ,
      colorLst {  0.0 , 0.7843 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.424 ,
      comment = "Type II-III_melange_Brent-Mesnil2" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 44.0 , 1.64E14 , 0.0 , 9.0E-4  }
         { 46.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0011  }
         { 48.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0044  }
         { 50.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0016  }
         { 52.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0449  }
         { 54.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.3935  }
         { 56.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.2355  }
         { 58.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.1092  }
         { 60.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0604  }
         { 62.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0782  }
         { 64.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0353  }
         { 66.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0117  }
         { 68.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0122  }
         { 70.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0089  }
         { 72.0 , 1.64E14 , 0.0 , 0.0022  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Upanema" ,
      idKerogene = 18 ,
      colorLst {  0.0 , 1.0 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.464 ,
      comment = "Type I (Aptian. Brazil) - Open system kinetics - (Penteado et al. 2007)" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 46.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.01  }
         { 48.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.02  }
         { 50.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.02  }
         { 52.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.03  }
         { 54.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.7  }
         { 56.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.18  }
         { 58.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.03  }
         { 60.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.01  }
         { 62.0 , 1.1E14 , 0.0 , 0.0  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Vitrinite equivalent" ,
      idKerogene = 19 ,
      colorLst {  0.0 , 0.0 , 0.5882      }
      hydrogenIndex = 0.113 ,
      comment = "Default reference kerogen for VR calculation" ,
      molmass = 100.0 ,
      trr0Lst
      {
         { tr , r0  }
         { 0.01 , 1.0  }
         { 0.025 , 2.5  }
         { 0.05 , 5.0  }
         { 0.1 , 10.0  }
         { 0.15 , 15.0  }
         { 0.2 , 20.0  }
         { 0.3 , 30.0  }
         { 0.35 , 35.0  }
         { 0.4 , 40.0  }
         { 0.45 , 45.0  }
         { 0.5 , 50.0  }
         { 0.55 , 55.0  }
         { 0.6 , 60.0  }
         { 0.65 , 65.0  }
         { 0.7 , 70.0  }
         { 0.75 , 75.0  }
         { 0.8 , 80.0  }
         { 0.85 , 85.0  }
         { 0.9 , 90.0  }
         { 0.95 , 95.0  }
     }
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 46.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0186  }
         { 48.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0248  }
         { 50.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.031  }
         { 52.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0425  }
         { 54.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0823  }
         { 56.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.2434  }
         { 58.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.1699  }
         { 60.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.1097  }
         { 62.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0735  }
         { 64.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0558  }
         { 66.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0434  }
         { 68.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0336  }
         { 70.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0265  }
         { 72.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0239  }
         { 74.0 , 5.964E14 , 0.0 , 0.0212  }
     }
    }
GO_KEROGENE    {
      name = "Wilcox" ,
      idKerogene = 20 ,
      colorLst {  0.7843 , 0.7843 , 0.0      }
      hydrogenIndex = 0.212 ,
      comment = "Type III Coal (Paleocene. USA) - Closed system kinetics - Behar et al. 2008" ,
      molmass = 100.0 ,
      reactionLst
      {
         { enac , arrhe , pp , freq  }
         { 44.0 , 4.11E13 , 0.0 , 0.0030  }
         { 46.0 , 4.11E13 , 0.0 , 0.057  }
         { 48.0 , 4.11E13 , 0.0 , 0.145  }
         { 50.0 , 4.11E13 , 0.0 , 0.284  }
         { 52.0 , 4.11E13 , 0.0 , 0.386  }
         { 54.0 , 4.11E13 , 0.0 , 0.125  }
     }
    }
GO_SCHEMA    {
      id = 0 ,
      name = "IFP 8 classes - 5 mobile (Behar et al. 2008)" ,
      loi = 1 ,
      keroRef = 1 ,
      CraquagePrimaireLst
      {
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 0.78 , 3.96 , 0.4 , 3.58 , 78.99 , 6.29 , 6.0 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 1.79 , 1.36 , 0.91 , 8.17 , 76.0 , 6.27 , 5.5 , 0.0  }
         { 100.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0  }
         { 100.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0  }
         { 100.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0  }
         { 100.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0  }
         { 100.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0  }
