TANS Monthly Diesel Fuel Price
2021
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 0% | 0% |
February | 3% | 0% |
March | 8% | 0% |
2020
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 12% | 0% |
February | 4% | 0% |
March | 2% | 0% |
April | 0% | 0% |
May | 0% | 0% |
June | 0% | 0% |
July | 0% | 0% |
August | 0% | 0% |
September | 0% | 0% |
October | 0% | 0% |
November | 0% | 0% |
December | 0% | 0% |
2019
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 6% | 0% |
February | 10% | 0% |
March | 12% | 0% |
April | 10% | 0% |
May | 12% | 0% |
June | 8% | 0% |
July | 8% | 0% |
August | 6% | 0% |
September | 6% | 0% |
October | 10% | 0% |
November | 10% | 0% |
December | 10% | 0% |
2018
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 10% | 0% |
February | 10% | 0% |
March | 8% | 0% |
April | 10% | 0% |
May | 10% | 0% |
June | 12% | 0% |
July | 10% | 0% |
August | 10% | 0% |
September | 12% | 0% |
October | 12% | 0% |
November | 14% | 0% |
December | 6% | 0% |
2017
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 6% | 0% |
February | 3% | 0% |
March | 3% | 0% |
April | 0% | 0% |
May | 0% | 0% |
June | 0% | 0% |
July | 0% | 0% |
August | 0% | 0% |
September | 0% | 0% |
October | 3% | 0% |
November | 3% | 0% |
December | 8% | 0% |
2016
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 0% | 0% |
February | 0% | 0% |
March | 0% | 0% |
April | 0% | 0% |
May | 0% | 0% |
June | 0% | 0% |
July | 0% | 0% |
August | 0% | 0% |
September | 0% | 0% |
October | 0% | 0% |
November | 2% | 0% |
December | 0% | 0% |
2015
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 6% | 0% |
February | 2% | 0% |
March | 12% | 0% |
April | 3% | 0% |
May | 3% | 0% |
June | 4% | 0% |
July | 3% | 0% |
August | 0% | 0% |
September | 0% | 0% |
October | 0% | 0% |
November | 0% | 0% |
December | 0% | 0% |
2014
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 18% | 0% |
February | 20% | 0% |
March | 20% | 0% |
April | 18% | 0% |
May | 18% | 0% |
June | 14% | 0% |
July | 16% | 0% |
August | 14% | 0% |
September | 14% | 0% |
October | 12% | 0% |
November | 12% | 0% |
December | 12% | 0% |
2013
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 14% | 0% |
February | 16% | 0% |
March | 18% | 0% |
April | 14% | 0% |
May | 10% | 0% |
June | 12% | 0% |
July | 12% | 0% |
August | 14% | 0% |
September | 16% | 0% |
October | 16% | 0% |
November | 14% | 0% |
December | 18% | 0% |
2012
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 12% | 0% |
February | 16% | 0% |
March | 16% | 0% |
April | 16% | 0% |
May | 14% | 0% |
June | 12% | 0% |
July | 8% | 0% |
August | 12% | 0% |
September | 16% | 0% |
October | 14% | 0% |
November | 14% | 0% |
December | 14% | 0% |
2011
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 8% | 0% |
February | 10% | 0% |
March | 12% | 0% |
April | 12% | 0% |
May | 14% | 0% |
June | 12% | 0% |
July | 10% | 0% |
August | 12% | 0% |
September | 12% | 0% |
October | 12% | 0% |
November | 14% | 0% |
December | 14% | 0% |
2010
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 2% | 0% |
February | 0% | 0% |
March | 0% | 0% |
April | 0% | 0% |
May | 0% | 0% |
June | 0% | 0% |
July | 0% | 0% |
August | 0% | 0% |
September | 0% | 0% |
October | 2% | 0% |
November | 2% | 0% |
December | 6% | 0% |
2009
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 0% | -8% |
February | 0% | 0% |
March | 0% | -6% |
April | 0% | 0% |
May | 0% | 0% |
June | 0% | 0% |
July | 0% | 0% |
August | 0% | 0% |
September | 0% | 0% |
October | 0% | 0% |
November | 0% | 0% |
December | 0% | 0% |
2008
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 10% | 0% |
February | 8% | 0% |
March | 14% | 0% |
April | 18% | 0% |
May | 22% | 0% |
June | 26% | 0% |
July | 22% | 0% |
August | 18% | 0% |
September | 16% | 0% |
October | 12% | 0% |
November | 3% | 0% |
December | 0% | 0% |
2007
Month |
Surcharge |
Rebate |
January | 0% | 0% |
February | 0% | -5% |
March | 0% | 0% |
April | 0% | 0% |
May | 0% | 0% |
June | 0% | 0% |
July | 0% | 0% |
August | 0% | 0% |
September | 0% | 0% |
October | 3% | 0% |
November | 6% | 0% |
December | 12% | 0% |
2006
Month |
Surcharge |
Rebate |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July | 3% | 0% |
August | 6% | 0% |
September | 3% | 0% |
October | 0% | -5% |
November | 0% | 0% |
December | 0% | -3% |